NANTAI 12PCR Common Rail System Diesel Gaz Piki Ponp Tès Ban
Nouvo konsepsyon NANTAI 12PCR gaz bouch gaz ponp alibrasyon tès ban komen tren ak ponp injector tès ekipman ban sou vant
Fonksyon prensipal
1.Mezi nan chak livrezon silenn nan nenpòt vitès.
2. Pwen tès ak ang entèval nan rezèv lwil oliv nan ponp piki.
3. Tcheke ak ajiste gouvènè mekanik la.
4. Tcheke ak ajiste ponp distribitè a.
5. Eksperyans ak ajisteman konpòtman nan aparèy suralimantasyon ak konpansatwa.
6. Mezi nan retounen lwil oliv nan distribye ponp
7. Tès valv elektwomayetik ponp distribitè.(12V/24V).
8. Mezi presyon entèn ponp distribitè.
9. Tcheke ang avanse aparèy avanse.(sou demann).
10. Tcheke sele a nan kò ponp piki.
11. Enstale tib rezèv lwil oliv oto-souse ka tcheke sou ponp rezèv lwil oliv.(ki gen ladan ponp VE.)
12PCR komen tren ponp gaz piki tès ban Detay:
Karakteristik teknik nan 12PCR komen tren gaz piki ponp tès ban
Atik | Done |
Pwensipal pouvwa pwodiksyon motè (kw) | 7.5,11,15,18.5 |
Konvètè frekans | Delta |
Dimansyon vitès wotasyon (r/m) | 0-4000 |
Enjektè estanda | ZS12SJ1 |
Kantite silenn | 12 |
Wotè sant aks prensipal (mm) | 125 |
Filtre lwil oliv presizyon nan ban tès (μ) | 4.5 ~ 5.5 |
Volim gwo ak ti silenn volumetrik (ml) | 150 45 |
Volim tank gaz (L) | 40 |
DC ekipman pou pouvwa | 12/24V |
Ba presyon nan presyon lwil gaz (Mpa) | 0 ~ 0.6 |
Segondè presyon nan presyon lwil gaz (Mpa) | 0 ~ 6 |
Mezi presyon pou ponp VE (Mpa) | 0-1.6 |
Mezi presyon pou ponp VE (Mpa) | 0-0.16 |
Kontwòl tanperati gaz (°C) | 40±2 |
Inèsi volan (kg * m) | 0.8 ~ 0.9 |
Dimansyon konjesyon serebral ba etajè (mm) | 0 ~ 25 |
Mezire ranje mèt koule (L/m) | 10 ~ 100 |
DC sous elektrik (V) | 12 24 |
Presyon pozitif nan rezèv lè (Mpa) | 0 ~ 0.3 |
Presyon negatif nan rezèv lè (Mpa) | -0.03 ~ 0 |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou